項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
无遮挡国产高潮视频免费观看 | 无码人妻久久一区二区三区免费丨 | 亚洲AV成人无码网站18禁在线播放 | 精品久久人人做人人爽综合 | 少妇AV射精精品蜜桃专区 | 亚洲欧美日本综合久久 |
昆山市 | 江津市 | 盈江县 | 长宁县 | 平南县 | 和静县 |
紫云 | 巴林右旗 | 云梦县 | 双峰县 | 青浦区 | 汉源县 |
抚州市 | 旺苍县 | 磐石市 | 行唐县 | 华池县 | 射洪县 |